|
Наименование |
Область применения |
Цена на объем более 500 м3 |
|
Теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола |
Теплоизоляция полов, кровель, цоколей зданий, фундаментов, и подвальных помещений |
4350 |
|
|
Теплоизоляция тяжело нагруженных и промышленных полов, парковок, инверсионных крыш, холодильных складов, автодорог и железнодорожного полотна |
5900 |
Специализированные и новые продукты
| Марка продукта | Размеры длина-ширина-толщина (мм) |
Цена руб./м3 с НДС |
Цена руб./м2 с НДС |
| СКАТНАЯ КРЫША | 4200-1200-150 | 2 172,48 | 329,47 |
| ПЕРЕГОРОДКА | 7000-610-50 | 1 887,19 | 94,36 |
| ФАСАД | 1250-600-100 | 3 665,82 | 366,599 |
| ФАСАД | 1250-600-50 | 4 074,61 | 203,74 |
Складируемые продукты
| Марка продукта | Размеры длина-ширина-толщина (мм) |
Цена руб./м3 с НДС |
Цена руб./м2 с НДС |
| М-11 | 7000-1200-50 | 1 411,58 | 70.58 |
| М-11 | 9000-1200-50 | 1 411,58 | 58,82 |
| П-15-У36 | 1250-600-50 | 1 402,48 | 70.58 |
| П-15-У30 | 1250-600-50 | 1 402,48 | 84.14 |
| П-30-У20 | 1250-600-50 | 2635,36 | 131,77 |
Нескладируемые продукты
| Марка продукта | Размеры длина-ширина-толщина (мм) |
Цена руб./м3 с НДС |
Цена руб./м2 с НДС |
| М-11 | 9000-600-50 | 1 366,26 | 68,31 |
| М-11 | 11500-1200-80 | 1 352,77 | 108,23 |
| М-11 | 9000-1200-100 | 1 352,77 | 135,27 |
| М-11Ф | 18000-1200-50 | 2 226,77 | 111,34 |
| М-11Ф | 9000-1200-100 | 1 789,77 | 178,98 |
| М-15 | 9000-1200-50 | 1 462,90 | 73,14 |
| М-15 | 11500-1200-80 | 1 462,90 | 117,04 |
| М-15 | 9000-1200-100 | 1 462,90 | 134,6 |
| М-15Ф | 18000-1200-50 | 2 336,90 | 116,84 |
| М-25 | 8000-1200-50 | 2 112,07 | 105,6 |
| М-25 | 8000-1200-60 | 2 112,07 | 126,73 |
| М-25 | 6000-1200-80 | 2 112,07 | 168,7 |
| М-25 | 4000-1200-100 | 2 112,07 | 211,21 |
| М-25Ф | 8000-1200-50 | 2 986,07 | 149,3 |
| М-25Ф | 6000-1200-80 | 2 658,32 | 212,67 |
| М-25Ф | 4000-1200-100 | 2 549,07 | 254,91 |
| П-15-У18 | 1250-600-100 | 1 612,85 | 161,28 |
| П-15-У24 | 1250-600-50 | 1 612,85 | 80,64 |
| П-15-У15 | 1250-600-100 | 1 612,85 | 161,28 |
| П-20-У20 | 1250-600-50 | 2 043,23 | 102,17 |
| П-20-У15 | 1250-600-100 | 2 043,23 | 204,32 |
| П-30-У16 | 1250-600-60 | 2 525,55 | 151,54 |
| П-30-У14 | 1250-600-70 | 2 525,55 | 176,9 |
| П-30-У12 | 1250-600-80 | 2 525,55 | 252,55 |
| П-30-У10 | 1250-600-100 | 2 525,55 | 252,55 |
| П-35 | 1250-600-50 | 3 416,13 | 170,13 |
| П-60 | 1250-600-25 | 5 364,80 | 134,12 |
Минимальный объем заказа одной марки для размещения на производстве: Серпухов - 2,5 тонны; Чудово - 3,5 тонны.


